No dia 11 de outubro do ano 2023, às 08h00min, reuniram-se os representantes dos trabalhadores na sede das empresas RODOMAX E LONA AZUL TRANSPORTES, para realização da Assembleia Geral Extraordinária conforme previsto no §7º do artigo 25 do Estatuto Social para deliberar sobre a renovação do Acordo Coletivo de trabalho 2023/2024.
Depois de apresentados aos trabalhadores os índices de reajustes e as alterações na lei que diz respeito aos motoristas colocamos em votação e por 15 votos a favor e 04 quatro votos contra a proposta foi aprovada pela grande maioria, sendo renovado assim o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 conforme a seguir:
REAJUSTE SALARIAL correspondente a 4%;
SALÁRIO NORMATIVO 01/08/2023.
| Nº | CATEGORIA | PISO SALARIAL |
| 01 | Analista Contábil | R$ 1.938,22 |
| 02 | Analista Operacional | R$ 1.938,22 |
| 03 | Analista de Compras | R$ 1.938,22 |
| 04 | Analista de Logistica | R$ 1.938,22 |
| 05 | Analista de Contas a Pagar | R$ 1.938,22 |
| 06 | Assistente de Logística | R$ 1.809,00 |
| 07 | Assistente Contábil | R$ 1.809,00 |
| 08 | Assistente de RH | R$ 1.809,00 |
| 09 | Assistente de Contas a Pagar | R$ 1.809,00 |
| 10 | Assistente de Contas a Receber | R$ 1.809,00 |
| 11 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.747,30 |
| 12 | Auxiliar de Contas a pagar | R$ 1.747,30 |
| 13 | Auxiliar Contábil | R$ 1.747,30 |
| 14 | Auxiliar de Almoxarifado | R$ 1.747,30 |
| 15 | Auxiliar de Contas a Receber | R$ 1.747,30 |
| 16 | Auxiliar Financeiro | R$ 1.747,30 |
| 17 | Auxiliar de Escritório | R$ 1.747,30 |
| 18 | Auxiliar de Faturamento | R$ 1.747,30 |
| 19 | Auxiliar de Logística | R$ 1.747,30 |
| 20 | Auxiliar de Manutenção | R$ 1.747,30 |
| 21 | Comprador | R$ 1.747,30 |
| 22 | Contador (a) | R$ 3.230,35 |
| 23 | Coordenador de Contas a Pagar | R$ 1.747,30 |
| 24 | Coordenador de Contas a Receber | R$ 1.747,30 |
| 25 | Coordenador Financeiro | R$ 1.747,30 |
| 26 | Coordenador de Logística | R$ 1.747,30 |
| 27 | Embarcador | R$ 1.747,30 |
| 28 | Embarcador Encarregado | R$ 1.747,30 |
| 29 | Embarcador Externo | R$ 1.747,30 |
| 30 | Encarregado Borracharia | R$ 1.938,22 |
| 31 | Encarregado de Faturamento | R$ 2.134,55 |
| 32 | Encarregado de Manutenção | R$ 2.134,55 |
| 33 | Encarregado Operacional | R$ 1.938,22 |
| 34 | Encarregado de Contas a Pagar | R$ 1.938,22 |
| 35 | Encarregado de Contas a Receber | R$ 1.938,22 |
| 36 | Encarregado de Logística | R$ 1.938,22 |
| 37 | Frentista | R$ 1.747,30 |
| 38 | Gerente | R$ 2.325,85 |
| 39 | Gerente Comercial de Unidade | R$ 2.325,85 |
| 40 | Gerente de Logística | R$ 2.325,85 |
| 41 | Gerente de Manutenção | R$ 2.325,85 |
| 42 | Gestor Operacional | R$ 2.584,28 |
| 43 | Guardião | R$ 1.814,15 |
| 44 | Lavador | R$ 1.747,30 |
| 45 | Motorista Bitrem | R$ 3.136,85 |
| 46 | Motorista Manobrista | R$ 2.196,65 |
| 47 | Motorista Ferista | R$ 2.196,65 |
| 47 | Motorista Folguista | R$ 2.196,65 |
| 49 | Instrutor de direção | R$ 2.196,65 |
| 50 | Secretária | R$ 1.747,30 |
| 51 | Técnico Segurança do Trabalho | R$ 2.643,75 |
| 52 | Zeladora | R$ 1.747,30 |
| 53 | Funções não Especificadas | R$ 1.747,30 |
ALIMENTAÇÃO E ESTADIA – Os seguintes valores: a) Despesa com Café até R$ 9,75; b) Despesa com Almoço até R$ 23,20; c) Despesa com Janta até R$ 23,20; d) Despesa com Banho até R$ 10,00.
REVERSÃO SALARIAL correspondente a 01 (um) dia no mês de novembro de 2023 e 01 (um) dia no mês de julho de 2024.